La Familia Total
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 50 de 98 para Apellido igual a DÍAZ
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DÍAZ, ??? | I9517 | ||
| 2 | DÍAZ, Águeda | I12717 | n. | Puntagorda (La Palma, Canarias, España) |
| 3 | DÍAZ, Alfonso | I16236 | ||
| 4 | DÍAZ, Álvar | I16548 | ||
| 5 | DÍAZ, Amador | I5365 | ||
| 6 | DÍAZ, Ana | I10790 | ||
| 7 | DÍAZ, Ana | I11419 | n. | Buenavista y la Breña (La Palma, Canarias, España) |
| 8 | DÍAZ, Ángela Francisca | I6771 | ||
| 9 | DÍAZ, Ansur | I8018 | ||
| 10 | DÍAZ, Antonia | I4567 | n. | San Miguel de Abona (Tenerife, Canarias, España) |
| 11 | DÍAZ, Antonia | I4167 | n. Cir. 1797 | |
| 12 | DÍAZ, Antonino | I16068 | ||
| 13 | DÍAZ, Antonio | I4469 | ||
| 14 | DÍAZ, Antonio | I10398 | ||
| 15 | DÍAZ, Ardio | I8136 | ||
| 16 | DÍAZ, Aurovita | I7937 | ||
| 17 | DÍAZ, Azenda | I11107 | ||
| 18 | DÍAZ, Baltasar | I11418 | n. | Buenavista y la Breña (La Palma, Canarias, España) |
| 19 | DÍAZ, Baltasar | I11592 | ||
| 20 | DÍAZ, Catalina | I10828 | n. | San Andrés y Sauces (La Palma, Canarias, España) |
| 21 | DÍAZ, Catalina | I11532 | n. | Puntallana, La Palma (Canarias, España) |
| 22 | DÍAZ, Catalina de los Reyes | I11528 | n. | Puntallana, La Palma (Canarias, España) |
| 23 | DÍAZ, Elvira | I7880 | ||
| 24 | DÍAZ, Elvira | I11767 | ||
| 25 | DÍAZ, Elvira | I16478 | ||
| 26 | DÍAZ, Elvira | I16562 | ||
| 27 | DÍAZ, Estefanía | I16097 | ||
| 28 | DÍAZ, Eva | I11382 | n. | Garafía (La Palma, Canarias, España) |
| 29 | DÍAZ, Facundo | I16529 | ||
| 30 | DÍAZ, Fernando | I7884 | ||
| 31 | DÍAZ, Fernando | I7998 | ||
| 32 | DÍAZ, Fernando | I8019 | ||
| 33 | DÍAZ, Fernando | I16532 | ||
| 34 | DÍAZ, Francisco | I769 | ||
| 35 | DÍAZ, Francisco | I11414 | n. | Buenavista y la Breña (La Palma, Canarias, España) |
| 36 | DÍAZ, Froila | I16069 | ||
| 37 | DÍAZ, Gaspar | I6979 | ||
| 38 | DÍAZ, Gaspar | I11590 | n. | Tazacorte (La Palma, Canarias, España) |
| 39 | DÍAZ, Ginebra | I8727 | ||
| 40 | DÍAZ, Ginebra | I11383 | n. | Garafía (La Palma, Canarias, España) |
| 41 | DÍAZ, Godesteo | I16263 | ||
| 42 | DÍAZ, Gómez | I16207 | ||
| 43 | DÍAZ, Gontrodo | I16530 | ||
| 44 | DÍAZ, Guntroda | I8007 | ||
| 45 | DÍAZ, Jimena | I7886 | n. Ant. 24 Jul 1046 | |
| 46 | DÍAZ, Jimeno | I16306 | n. 923 | |
| 47 | DÍAZ, Josefa | I1593 | ||
| 48 | DÍAZ, Juan | I9649 | ||
| 49 | DÍAZ, Juan | I10635 | n. | Tazacorte (La Palma, Canarias, España) |
| 50 | DÍAZ, Juan "de Juan Adalid" | I11377 |
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor




