La Familia Total
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 50 de 65 para Apellido igual a ESPINOSA
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPINOSA, Adela | I1290 | ||
| 2 | ESPINOSA, Alonso "El Mozo" de | I616 | n. | El Hierro (Canarias, España) |
| 3 | ESPINOSA, Alonso de | I2857 | ||
| 4 | ESPINOSA, Alonso de | I7000 | ||
| 5 | ESPINOSA, Ana | I1183 | ||
| 6 | ESPINOSA, Ana de | I136 | n. | El Hierro (Canarias, España) |
| 7 | ESPINOSA, Ana de | I167 | n. | Valverde (El Hierro, Canarias, España) |
| 8 | ESPINOSA, Ángela de | I3011 | n. | El Hierro (Canarias, España) |
| 9 | ESPINOSA, Antón de | I123 | n. | El Hierro (Canarias, España) |
| 10 | ESPINOSA, Antonia de | I721 | n. | El Hierro (Canarias, España) |
| 11 | ESPINOSA, Antonio de | I605 | ||
| 12 | ESPINOSA, Antonio de | I674 | n. | Valverde (El Hierro, Canarias, España) |
| 13 | ESPINOSA, Antonio de | I749 | n. | El Hierro (Canarias, España) |
| 14 | ESPINOSA, Antonio de | I753 | n. | El Hierro (Canarias, España) |
| 15 | ESPINOSA, Antonio de | I831 | ||
| 16 | ESPINOSA, Antonio de | I3858 | ||
| 17 | ESPINOSA, Bartolomina de | I119 | n. | El Hierro (Canarias, España) |
| 18 | ESPINOSA, Beatriz | I12403 | ||
| 19 | ESPINOSA, Catalina | I7081 | ||
| 20 | ESPINOSA, Catalina | I9791 | ||
| 21 | ESPINOSA, Catalina de | I15040 | ||
| 22 | ESPINOSA, Catalina de | I15081 | ||
| 23 | ESPINOSA, Diego de | I140 | n. | El Hierro (Canarias, España) |
| 24 | ESPINOSA, Diego de | I639 | n. | El Hierro (Canarias, España) |
| 25 | ESPINOSA, Diego de | I832 | n. | El Hierro (Canarias, España) |
| 26 | ESPINOSA, Diego de | I2257 | ||
| 27 | ESPINOSA, Diego de | I15048 | ||
| 28 | ESPINOSA, Dolores | I1288 | ||
| 29 | ESPINOSA, Elena de | I765 | n. | El Hierro (Canarias, España) |
| 30 | ESPINOSA, Estéban | I1287 | n. | Cuba |
| 31 | ESPINOSA, Estéban de | I710 | n. | El Hierro (Canarias, España) |
| 32 | ESPINOSA, Eusebia | I1753 | n. 1857 | San Miguel de Abona (Tenerife, Canarias, España) |
| 33 | ESPINOSA, Francisca | I7083 | ||
| 34 | ESPINOSA, Francisca de | I7092 | n. | El Hierro (Canarias, España) |
| 35 | ESPINOSA, Francisco de | I113 | n. | Don Benito (Badajoz, España) |
| 36 | ESPINOSA, Inés | I12740 | ||
| 37 | ESPINOSA, Inés de | I766 | n. | El Hierro (Canarias, España) |
| 38 | ESPINOSA, Inés de | I15074 | n. 1679 | |
| 39 | ESPINOSA, Isabel de | I15073 | n. 1677 | |
| 40 | ESPINOSA, Juan de | I2989 | n. | La Palma (Canarias, España) |
| 41 | ESPINOSA, Juan de | I3013 | n. | El Hierro (Canarias, España) |
| 42 | ESPINOSA, Juan de | I7002 | ||
| 43 | ESPINOSA, Juan de | I14131 | ||
| 44 | ESPINOSA, Juana de | I160 | n. | El Hierro (Canarias, España) |
| 45 | ESPINOSA, Juana de | I733 | ||
| 46 | ESPINOSA, Leonor de | I15041 | ||
| 47 | ESPINOSA, Margarita | I14103 | ||
| 48 | ESPINOSA, María | I6994 | ||
| 49 | ESPINOSA, María de | I133 | n. | El Hierro (Canarias, España) |
| 50 | ESPINOSA, María de | I6993 |
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor




