La Familia Total
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 50 de 100 para Apellido igual a GARCÍA
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARCÍA, ? | I6652 | ||
| 2 | GARCÍA, ??? | I6379 | ||
| 3 | GARCÍA, ??? | I6448 | ||
| 4 | GARCÍA, ??? | I6913 | ||
| 5 | GARCÍA, Agustín | I4811 | n. | San Miguel de Abona (Tenerife, Canarias, España) |
| 6 | GARCÍA, Ana | I9797 | ||
| 7 | GARCÍA, Ana | I14891 | ||
| 8 | GARCÍA, Antonio | I5124 | n. | Matilla de Arzón (Zamora, España) |
| 9 | GARCÍA, Antonio | I10205 | ||
| 10 | GARCÍA, Antonio | I14158 | ||
| 11 | GARCÍA, Antonio | I9657 | n. 2 Sep 1670 | Realejo Alto (Tenerife, Canarias España) |
| 12 | GARCÍA, Bartolomé | I7019 | ||
| 13 | GARCÍA, Bartolomé | I7020 | ||
| 14 | GARCÍA, Bartolomé | I7077 | ||
| 15 | GARCÍA, Beatriz | I421 | ||
| 16 | GARCÍA, Bernardina | I15173 | ||
| 17 | GARCÍA, Bernardo | I9967 | ||
| 18 | GARCÍA, Bernardo | I10061 | ||
| 19 | GARCÍA, Bernardo | I15097 | ||
| 20 | GARCÍA, Bernardo "El Mozo" | I9966 | ||
| 21 | GARCÍA, Bienvenida | I4816 | n. | Arona (Tenerife, Canarias, España) |
| 22 | GARCÍA, Catalina | I9854 | ||
| 23 | GARCÍA, Concepción | I1892 | n. 1798 | Güimar (Tenerife, Canarias, España) |
| 24 | GARCÍA, Constanza | I7022 | ||
| 25 | GARCÍA, Diego | I9663 | ||
| 26 | GARCÍA, Domingo | I14992 | ||
| 27 | GARCÍA, Domingo | I15977 | n. ca 1568 | Tijarafe (La Palma, Canarias, España) |
| 28 | GARCÍA, Elvira | I4818 | n. | San Miguel de Abona (Tenerife, Canarias, España) |
| 29 | GARCÍA, Elvira | I8126 | ||
| 30 | GARCÍA, Elvira | I9397 | ||
| 31 | GARCÍA, Enderquina | I7781 | ||
| 32 | GARCÍA, Felipe | I10598 | ||
| 33 | GARCÍA, Fernando "el Menor Pellica" | I8131 | ||
| 34 | GARCÍA, Francisca | I4137 | ||
| 35 | GARCÍA, Francisca María | I5143 | ||
| 36 | GARCÍA, Francisco | I9931 | ||
| 37 | GARCÍA, Francisco | I12610 | ||
| 38 | GARCÍA, Francisco Agustín | I6359 | n. 8 Ago 1744 | Realejo Alto (Tenerife, Canarias España) |
| 39 | GARCÍA, Gaspar | I10529 | ||
| 40 | GARCÍA, Gaspar | I15978 | n. ca 1569 | Tijarafe (La Palma, Canarias, España) |
| 41 | GARCÍA, Gontrodo | I7112 | ||
| 42 | GARCÍA, Gonzalo | I4294 | ||
| 43 | GARCÍA, Gonzalo | I8000 | ||
| 44 | GARCÍA, Gonzalo | I9855 | ||
| 45 | GARCÍA, Gotina | I11881 | ||
| 46 | GARCÍA, Gustraverta | I2442 | ||
| 47 | GARCÍA, Gutierre | I7152 | ||
| 48 | GARCÍA, Indalecia | I4794 | ||
| 49 | GARCÍA, Inés | I12679 | n. | El Hierro (Canarias, España) |
| 50 | GARCÍA, Isabel | I10076 |
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor




