La Familia Total
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 50 de 68 para Apellido igual a GENTRY
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENTRY, A. Y. | I15250 | ||
| 2 | GENTRY, Aaron Louis | I15825 | ||
| 3 | GENTRY, Alford D. | I15346 | n. Cir. 1855 | Missouri (USA) |
| 4 | GENTRY, Andrea Rae | I15801 | ||
| 5 | GENTRY, Andrew T. | I15436 | n. Cir. 1845 | St Louis co. (Missouri, USA) ? |
| 6 | GENTRY, Armida Gayle | I15819 | ||
| 7 | GENTRY, Bernice Willie | I15265 | ||
| 8 | GENTRY, Cary Dennis | I15818 | n. 22 Sep 1952 | Nampa (Canyon co., Idaho, USA) |
| 9 | GENTRY, Charlene Kay "Bisy" | I15806 | ||
| 10 | GENTRY, Charles Alvie "Charlie" | I15310 | ||
| 11 | GENTRY, Cheri Lynn | I15809 | ||
| 12 | GENTRY, Christian Scott | I15815 | ||
| 13 | GENTRY, Edward Henderson | I15307 | ||
| 14 | GENTRY, Elisabeth | I15427 | n. Cir. 1842 | Indiana (USA) |
| 15 | GENTRY, Emily A. | I15313 | ||
| 16 | GENTRY, Fay Evelyn | I15268 | ||
| 17 | GENTRY, Florence | I15266 | ||
| 18 | GENTRY, Foye Lee | I15267 | ||
| 19 | GENTRY, Foyre Lee II | I15812 | ||
| 20 | GENTRY, Frances Elizabeth "Lizzie" | I15343 | ||
| 21 | GENTRY, George Washington | I15309 | ||
| 22 | GENTRY, Gloria J. | I15255 | ||
| 23 | GENTRY, Heather | I15798 | ||
| 24 | GENTRY, Henry Clay | I15308 | ||
| 25 | GENTRY, Holly | I15799 | ||
| 26 | GENTRY, Infant | I15410 | n. 24 Dic 1912 | Dover (Pope co., Arkansas, USA) |
| 27 | GENTRY, Inola | I15270 | ||
| 28 | GENTRY, James | I15441 | n. 8 Ene 1808 | Henderson co. (Kentucky, USA) |
| 29 | GENTRY, James Louis | I15305 | n. 7 Sep 1840 | Indiana (USA) |
| 30 | GENTRY, Jeremy Lee | I15826 | ||
| 31 | GENTRY, Jimmy | I15793 | ||
| 32 | GENTRY, John | I15428 | n. Cir. 1838 | Indiana (USA) |
| 33 | GENTRY, Kelly Ray | I15796 | ||
| 34 | GENTRY, Kira Echo | I15831 | ||
| 35 | GENTRY, Labanuel Anderson "Banel" | I15257 | ||
| 36 | GENTRY, Linda Ann | I15253 | n. 4 Jul 1948 | Caldwell (Canyon co., Idaho, USA) |
| 37 | GENTRY, Lloyd Alan "Al" | I15808 | ||
| 38 | GENTRY, Lory Anne | I15821 | ||
| 39 | GENTRY, Louis Dale | I15271 | ||
| 40 | GENTRY, Marena Jean | I15820 | ||
| 41 | GENTRY, Margaret Henrietta | I15586 | n. 31 Jul 1872 | Wayne co. (Missouri, USA) |
| 42 | GENTRY, Margareth Rose | I15804 | ||
| 43 | GENTRY, Maria A. | I15451 | n. Cir. 1847 | St Louis co. (Missouri, USA) ? |
| 44 | GENTRY, Marle Lee | I15505 | n. 7 Jul 1778 | Albemarle co. (Virginia, USA) |
| 45 | GENTRY, Martin S. | I15435 | n. Cir. 1834 | Indiana (USA) |
| 46 | GENTRY, Mary Alfarata | I15471 | n. 17 Jul 1875 | Wayne co. (Missouri, USA) |
| 47 | GENTRY, Michael Louis | I15822 | ||
| 48 | GENTRY, Nancy | I15447 | n. Cir. 1853 | Missouri (USA) |
| 49 | GENTRY, Nancy Sue | I15254 | ||
| 50 | GENTRY, Nicholas James | I15829 |
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor




