La Familia Total
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 50 de 228 para Apellido igual a GONZÁLEZ
1 2 3 4 5 Siguiente» | Mapa de Calor
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GONZÁLEZ, ? | I4864 | ||
| 2 | GONZÁLEZ, Adosinda | I8146 | ||
| 3 | GONZÁLEZ, Águeda | I9851 | ||
| 4 | GONZÁLEZ, Álvaro | I5398 | ||
| 5 | GONZÁLEZ, Álvaro | I14165 | ||
| 6 | GONZÁLEZ, Álvaro | I11914 | ||
| 7 | GONZÁLEZ, Amador | I10302 | ||
| 8 | GONZÁLEZ, Amador | I10438 | ||
| 9 | GONZÁLEZ, Amaro | I11464 | n. | Tazacorte (La Palma, Canarias, España) |
| 10 | GONZÁLEZ, Ana | I2372 | ||
| 11 | GONZÁLEZ, Ana | I4840 | n. | Granadilla de Abona (Tenerife, Canarias, España) |
| 12 | GONZÁLEZ, Ana | I6751 | ||
| 13 | GONZÁLEZ, Ana | I11281 | n. | Buenavista y la Breña (La Palma, Canarias, España) |
| 14 | GONZÁLEZ, Ana | I14999 | ||
| 15 | GONZÁLEZ, Ana Rosa | I2926 | ||
| 16 | GONZÁLEZ, Andrés | I11286 | n. | Buenavista y la Breña (La Palma, Canarias, España) |
| 17 | GONZÁLEZ, Andrés | I11291 | n. | Buenavista y la Breña (La Palma, Canarias, España) |
| 18 | GONZÁLEZ, Antonia | I5389 | ||
| 19 | GONZÁLEZ, Antonio | I3033 | ||
| 20 | GONZÁLEZ, Antonio | I6758 | ||
| 21 | GONZÁLEZ, Antonio | I11480 | ||
| 22 | GONZÁLEZ, Antonio "El Santero" | I9613 | ||
| 23 | GONZÁLEZ, Antonio \RODRÍGUEZ | I9543 | ||
| 24 | GONZÁLEZ, Aragonta | I9319 | ||
| 25 | GONZÁLEZ, Baltasar | I11261 | n. | Isla de San Miguel (Azores, Portugal) |
| 26 | GONZÁLEZ, Bartolomé | I9805 | ||
| 27 | GONZÁLEZ, Bartolomé | I12639 | ||
| 28 | GONZÁLEZ, Beatriz | I10149 | ||
| 29 | GONZÁLEZ, Beatriz | I12553 | n. | Moguer (Huelva, España) |
| 30 | GONZÁLEZ, Beatriz | I16691 | ||
| 31 | GONZÁLEZ, Benito | I5417 | n. | España peninsular |
| 32 | GONZÁLEZ, Catalina | I198 | ||
| 33 | GONZÁLEZ, Catalina | I2244 | ||
| 34 | GONZÁLEZ, Catalina | I9842 | ||
| 35 | GONZÁLEZ, Catalina | I9848 | ||
| 36 | GONZÁLEZ, Catalina | I9975 | ||
| 37 | GONZÁLEZ, Catalina | I9989 | ||
| 38 | GONZÁLEZ, Catalina | I10151 | ||
| 39 | GONZÁLEZ, Catalina | I10301 | ||
| 40 | GONZÁLEZ, Catalina | I10389 | ||
| 41 | GONZÁLEZ, Catalina | I10403 | ||
| 42 | GONZÁLEZ, Catalina | I10621 | n. | Santa Cruz de la Palma (Canarias, España) |
| 43 | GONZÁLEZ, Catalina | I11378 | ||
| 44 | GONZÁLEZ, Catalina | I11526 | n. | Puntallana, La Palma (Canarias, España) |
| 45 | GONZÁLEZ, Catalina | I12551 | n. | Moguer (Huelva, España) |
| 46 | GONZÁLEZ, Catalina | I16690 | ||
| 47 | GONZÁLEZ, Catalina | I2612 | n. 1610 | |
| 48 | GONZÁLEZ, Cecilia | I10304 | ||
| 49 | GONZÁLEZ, Constanza | I10763 | n. | Barlovento (La Palma, Canarias, España) |
| 50 | GONZÁLEZ, Cristina | I16167 |
1 2 3 4 5 Siguiente» | Mapa de Calor




