La Familia Total
Catherine ?
- Desp. 1744( = Gráfico descendencia hasta este punto, = Expandir, = Contraer)
- 1 Catherine ? [1] f. Desp. 20 Dic 1744
- William LEVERING n. 4 May 1677 f. Cir. Ago 1746
- 2 Elizabeth LEVERING [1.1] n. Cir. 1702 f. 15 Sep 1788
- 2 William LEVERING, Jr. [1.2] n. Ago 1705 f. 30 Mar 1774
- Hannah HARDEN n. 1709 f. 23 May 1768
- 3 Elizabeth LEVERING [1.2.1] n. 12 Dic 1732
- 3 William L. LEVERING [1.2.2] n. 8 Ene 1734 f. 1 Jun 1806
- 3 Hannah LEVERING [1.2.3] n. 7 Jul 1737 f. 19 Ago 1775
- 3 Aaron LEVERING [1.2.4] n. 7 Dic 1739 f. 14 Oct 1794
- + Hannah RIGHTER n. 1741 f. 6 Sep 1806
- + Hannah RIGHTER n. 1741 f. 6 Sep 1806
- 3 Enoch LEVERING [1.2.5] n. 21 Feb 1742 f. 21 Oct 1795
- Mary RIGHTER n. 1742 f. 21 Feb 1794
- 4 Enoch LEVERING, Jr. [1.2.5.1] n. 4 Jul 1769 f. 27 Feb 1828 [ =>]
- Mary RIGHTER n. 1742 f. 21 Feb 1794
- 3 Clements LEVERING [1.2.6] n. 25 May 1744 f. 27 Jun 1744
- 3 Nathan LEVERING [1.2.7] n. 19 May 1745 f. 14 Jun 1812
- 3 Deborah LEVERING [1.2.8] n. 2 May 1749 f. 16 Ago 1777
- 3 Sarah LEVERING [1.2.9] n. 12 Nov 1751 f. 6 Sep 1832
- John BROWN n. 1745 f. 4 Nov 1794
- 4 James BROWN [1.2.9.1] n. 29 Oct 1772 f. 6 Nov 1795
- 4 William BROWN [1.2.9.2] n. 21 Oct 1774
- 4 Hannah BROWN [1.2.9.3] n. 19 Feb 1777 f. 20 Mar 1856 [ =>]
- 4 John BROWN [1.2.9.4] n. 1 Abr 1780
- 4 Sarah BROWN [1.2.9.5] n. 4 Dic 1782 f. 28 Feb 1847
- 4 Thomas Jefferson BROWN [1.2.9.6] n. Dic 1785
- 4 Jesse BROWN [1.2.9.7] n. 14 May 1787 f. 27 Ene 1790
- 4 Margaret BROWN [1.2.9.8] n. 12 Nov 1790 f. 14 Ago 1792
- 4 Mary BROWN [1.2.9.9] n. 12 Nov 1790 f. 14 Nov 1790
- 4 Joseph Mathews BROWN [1.2.9.10] n. 6 Jul 1794 f. 3 Jul 1796
- John BROWN n. 1745 f. 4 Nov 1794
- Hannah HARDEN n. 1709 f. 23 May 1768
- William LEVERING n. 4 May 1677 f. Cir. Ago 1746