La Familia Total
Estadísticas
| Descripción | Cantidad |
|---|---|
| Total de Individuos | 16,877 |
| Total de Hombres | 8,837 (52.36%) |
| Total de Mujeres | 7,704 (45.65%) |
| Total de Personas con Sexo Desconocido | 336 (1.99%) |
| Total de Individuos Vivos | 751 |
| Total de Familias | 6,826 |
| Total de Apellidos Distintos | 5,822 |
| Total Fotos | 392 |
| Total Documentos | 0 |
| Total Lápidas | 0 |
| Total Historias | 0 |
| Total Grabaciones | 0 |
| Total Videos | 0 |
| Total Fotos | 0 |
| Total de Fuentes | 689 |
| Promedio Años de Vida1 | 54 años, 256 días |
| Primer Nacimiento (Pepin I "El Viejo" de LANDEN) | Cir. 580 |
| Los más Longevos1 | Edad |
|---|---|
| Ana CURBELO MEDINA | 101 años 151 días |
| Estela Simona RODRÍGUEZ Y REARDEN | 99 años 322 días |
| George Middleton RAINES | 99 años |
| Margareth Catherine HANLEY | 99 años |
| José REYES MARTÍN | 97 años 274 días |
| Thomas Jefferson CHRONISTER, Jr. | 97 años 250 días |
| Ana MARTÍN MARTÍN | 96 años 63 días |
| Margarita "Margot" VILLAMANDOS CABRERA-PINTO | 95 años 294 días |
| Juana MARRERO GONZÁLEZ | 95 años 102 días |
| Pedro "BENEDICTO XIII" MARTÍNEZ DE LUNA | 95 años |
| 1 | Los cálculos de edad están basados en individuos con fecha de nacimiento y fallecimiento registrados. Debido a la existencia de campos de fecha incompletos (por ejemplo, una fecha consignada solamente como "1945" o "DESP. 1860"), estos cálculos no poseen una precisión del 100%. |
