La Familia Total
ALFONSO IX de LEÓN
1166 - 1230 (64 años)-
Nombre ALFONSO IX de LEÓN Nacimiento 1166 Sexo Varón Inf1 1180 REY de LEÓN Número de Referencia 30 Fallecimiento 1230 ID Persona I8093 Familia Total Última Modificación 27 May 2021
Padre FERNANDO II de LEÓN, n. 1137, f. 22 Ene 1188, Benavente (Zamora, España) (Edad 51 años) Relación natural Madre Urraca de PORTUGAL Relación natural Casado 1165 anulado por el Papa en 1175 por parentesco Marriage Fact divorcio en 1175 ID Familia F3650 Hoja del Grupo | Family Chart
Familia 1 Inés ÍÑIGUEZ DE MENDOZA Casado unión extraconyugal Hijos 1. Urraca ALFONSO DE LEÓN [natural] Última Modificación 27 May 2021 ID Familia F284 Hoja del Grupo | Family Chart
Familia 2 BERENGUELA de CASTILLA, n. Entre 1179 y 1180, Segovia (España) , f. 8 Nov 1246, Burgos (España) (Edad 67 años) Casado Dic 1197 Valladolid (España); anulado por consangunidad en 1204 Marriage Fact divorcio 1209 Hijos 1. FERNANDO III "El Santo" de CASTILLA, n. 1200, Peleas de Arriba (Zamora, España) , f. 30 May 1252, Sevilla (España) (Edad 52 años) [natural] 2. Alfonso "de MOLINA" de LEÓN, n. 1202, León (España) , f. 6 Ene 1272, Salamanca (España) (Edad 70 años) Última Modificación 27 May 2021 ID Familia F162 Hoja del Grupo | Family Chart
Familia 3 Aldonza MARTÍNEZ DE SILVA, n. Portugal , f. Desp. 1236 Casado Entre 1214 y 1218 unión extraconyugal Hijos 1. Rodrigo ALFONSO DE LEÓN, n. Cir. 1214, f. Cir. 1298 (Edad 84 años) [natural] 2. Aldonza ALFONSO DE LEÓN, n. Cir. 1215, f. 1266 (Edad 51 años) 3. Teresa ALFONSO, f. ? Última Modificación 27 May 2021 ID Familia F3127 Hoja del Grupo | Family Chart
Familia 4 Teresa de PORTUGAL, f. 1250 Casado 1190 Anulado 1198 anulado Última Modificación 27 May 2021 ID Familia F3134 Hoja del Grupo | Family Chart
Familia 5 Teresa GIL DE SOVEROSA, n. Portugal , f. Cir. 1269 Casado unión extraconyugal Hijos 1. Sancha ALFONSO DE LEÓN, f. 25 Jul 1270, en el monasterio de Santa Eufemia de Cozuelos de Ojeda (Palencia) [natural] 2. María ALFONSO DE LEÓN, f. Desp. 1252 [natural] 3. Martín ALFONSO DE LEÓN, f. Entre 1268 y 1272 [natural] 4. Urraca ALFONSO DE LEÓN, f. Desp. 1252 [natural] Última Modificación 27 May 2021 ID Familia F3649 Hoja del Grupo | Family Chart
-
Mapa del Evento = Enlace a Google Earth Leyenda del Marcador : Dirección : Ubicación : Ciudad/Pueblo : Municipio/Alcaldía : Estado/Provincia : País : No Establecido
-
Fotos REY
-
Notas - Rey de León en 1180.