La Familia Total
sin descendencia
sin-descendencia
Coincidencias 101 a 150 de 308
«Anterior 1 2 3 4 5 6 7 Siguiente»
Apellido, Nombre(s) | sin-descendencia | ID Persona | ||
101 | GIL DE SOVEROSA, Juan | sin descendencia | I8989 | |
102 | GÓMEZ, García | sin descendencia | I7987 | |
103 | GÓMEZ, Munio | sin descendencia | I7989 | |
104 | GÓMEZ GIRÓN, Juana | sin descendencia | I7674 | |
105 | GONZÁLEZ DE ESCOBAR, Domingo | sin descendencia | I5925 | |
106 | GONZÁLEZ DE LARA, Nuño | sin descendencia | I9022 | |
107 | GONZÁLEZ DE LARA, Nuño | sin descendencia | I7188 | |
108 | GONZÁLEZ SALVADÓREZ, Goto | sin descendencia | I7883 | |
109 | GUEZALA, Genoveva de | sin descendencia | I12357 | |
110 | GUISLA, Jerónima de Sta. Inés de | sin descendencia | I5886 | |
111 | GUISLA, María de san Antonio de | sin descendencia | I5885 | |
112 | GUISLA BOOT, Ana de San Juan de | sin descendencia | I5909 | |
113 | GUISLA BOOT, Francisca de San Jerónimo | sin descendencia | I5910 | |
114 | GUISLA BOOT, Sor María de S. Vicente de | sin descendencia | I5862 | |
115 | GUISLA BOOT SALAZAR DE FRÍAS, Juan Domingo de | sin descendencia | I5888 | |
116 | GUISLA Y CORONA, Ana del Rosario de | sin descendencia | I5843 | |
117 | GUISLA Y CORONA, Diego de | sin descendencia | I5839 | |
118 | GUISLA Y CORONA, Inés de Sta. Beatriz de | sin descendencia | I5844 | |
119 | GUISLA Y MENA, Juan de | sin descendencia | I5867 | |
120 | GUISLA Y SALAZAR DE FRÍAS, María Liberata de | sin descendencia | I5911 | |
121 | GUTIÉRREZ, Enderquina | sin descendencia | I8099 | |
122 | HERNÁNDEZ, Lázaro | sin descendencia | I2619 | |
123 | HUNGRÍA, ISTVAN IV de | sin descendencia | I14783 | |
124 | HUNGRÍA, SALAMON I de | sin descendencia | I14622 | |
125 | HURTADO DE MENDOZA, Luis | sin descendencia | I8526 | |
126 | ILLA-JORDAN, Faidida d' | sin descendencia | I9214 | |
127 | INGELHEIM, CHARLES von | sin descendencia | I12832 | |
128 | INGLATERRA, EADRED de | sin descendencia | I13647 | |
129 | INGLATERRA, RICHARD I "Corazón de León" de | sin descendencia | I13081 | |
130 | INGLATERRA, WILLIAM II "Rufus" de | sin descendencia | I13965 | |
131 | ISEGHEIN, Joana van | sin descendencia | I5631 | |
132 | JÉRICA, María de | sin descendencia | I8403 | |
133 | LARA, Juana de | sin descendencia | I1397 | |
134 | LÓPEZ, Emilia | sin descendencia | I3470 | |
135 | LÓPEZ DE AYALA, Pedro | sin descendencia | I8537 | |
136 | LÓPEZ DE HARO, Berenguela | sin descendencia | I8912 | |
137 | LÓPEZ DE HARO, Diego IV | sin descendencia | I9056 | |
138 | LORENZO CRESPO, Margarita | sin descendencia | I877 | |
139 | LUGO Y DE LAS CASAS, Pedro de | SIN DESCENDENCIA | I11653 | |
140 | LUNA Y PIMENTEL, Juan de | sin descendencia | I8502 | |
141 | LUSATIA U OSTMARK, Heinrich II von | sin descendencia | I14468 | |
142 | LUSATIA U OSTMARK, Otto II von | sin descendencia | I14721 | |
143 | LUXEMBOURG, SANTA CUNEGUND de | sin descendencia | I13534 | |
144 | MALLORCA, Isabel de | sin descendencia | I7592 | |
145 | MARRERO AMARAL, Concepción | I296 | ||
146 | MARRERO AMARAL, María del Carmen | sin descendencia | I1733 | |
147 | MARTÍN REYES, Feliciano | sin descendencia | I107 | |
148 | MARTÍN REYES, Manuel | sin descendencia | I108 | |
149 | MARTÍN REYES, Tomasa | sin descendencia | I109 | |
150 | MARTÍNEZ, Rodrigo | sin descendencia | I8265 |
«Anterior 1 2 3 4 5 6 7 Siguiente»