La Familia Total
SIN DESCENDENCIA
sin-descendencia
Coincidencias 151 a 200 de 308
«Anterior 1 2 3 4 5 6 7 Siguiente»
Apellido, Nombre(s) | sin-descendencia | ID Persona | ||
151 | MARTÍNEZ BRAVO, Francisca | sin descendencia | I3570 | |
152 | MAZA, Ángela de la | sin descendencia | I3840 | |
153 | MEISSEN, Egbert II von | sin descendencia | I14485 | |
154 | MÉNDEZ DE SOUSA, María | sin descendencia | I8930 | |
155 | MENDOZA, María de | sin descendencia | I3751 | |
156 | MENDOZA Y DE LA CERDA, María | sin descendencia | I7521 | |
157 | MEZQUITA, Juana de | sin descendencia | I3741 | |
158 | MIGUEL, Juan | sin descendencia | I8753 | |
159 | MIRANDA, Catalina de | sin descendencia | I3727 | |
160 | MIRANDA, Luisa de | sin descendencia | I8815 | |
161 | MIRANDA MARTÍN, Francisco | sin descendencia | I2090 | |
162 | MIRANDA MILLARES, Ubaldo | sin descendencia | I2108 | |
163 | MIRANDA NAVARRO, Antonia | sin descendencia | I2113 | |
164 | MIRANDA PÉREZ, Diego | sin descendencia | I1966 | |
165 | MIRANDA PÉREZ, Emilia | sin descendencia | I1968 | |
166 | MIRANDA PÉREZ, Juan | sin descendencia | I1961 | |
167 | MIRANDA PÉREZ, Manuel | sin descendencia | I1960 | |
168 | MIRANDA PÉREZ, Miguel | sin descendencia | I1969 | |
169 | MONTCADA, Sibila de | sin descendencia | I9213 | |
170 | MONTPELLIER, Guilhelm III de | sin descendencia | I14821 | |
171 | MORA MARRERO, Rosa | sin descendencia | I3020 | |
172 | MORÁN MORÁN, Teresa | sin descendencia | I5115 | |
173 | MUÑOZ, Goto | sin descendencia | I9333 | |
174 | NARBONA, Ermengarde de | sin descendencia | I7802 | |
175 | NAVARRA, Berenguela de | sin descendencia | I14834 | |
176 | NAVARRO, Camila | sin descendencia | I1967 | |
177 | NEYRA MIRANDA, Antonio | sin descendencia | I1974 | |
178 | NORMANDIE, Maud o Mahaut de | sin descendencia | I13604 | |
179 | NORMANDIE, Wlliam "Clito" de | sin descendencia | I13963 | |
180 | NÚÑEZ DE LARA Y HARO, Teresa | sin descendencia | I9024 | |
181 | ORAMAS PERLAZA, Manuel | sin descendencia | I4432 | |
182 | ORDÓÑEZ, SANCHO | sin descendencia | I9332 | |
183 | ORTIZ CALDERÓN, Francisco | sin descendencia | I3133 | |
184 | ORTIZ CALDERÓN, Sancho | sin descendencia | I3134 | |
185 | ORTIZ DE VELASCO, Juan | sin descendencia | I2249 | |
186 | PERDOMO DE CABRERA, Juan | sin descendencia | I12149 | |
187 | PÉREZ, Ruy | sin descendencia | I8413 | |
188 | PÉREZ DE AYALA, Sancho | sin descendencia | I8615 | |
189 | PÉREZ DE CASTRO, Álvaro "El Castellano" | sin descendencia | I8302 | |
190 | PÉREZ DE SALAZAR, Francisco | sin descendencia | I3839 | |
191 | PÉREZ DE VILLALOBOS, Rodrigo | sin descendencia | I16122 | |
192 | PINTO DE GUISLA VAN DE WALLE, María | sin descendencia | I5845 | |
193 | PONTE Y CASTILLA, María de | sin descendencia | I3865 | |
194 | PONTE Y CUEVAS, Catalina de | sin descendencia | I3732 | |
195 | PORTUGAL, Alfonso de | sin descendencia | I9061 | |
196 | PORTUGAL, Beatriz de | sin descendencia | I8328 | |
197 | PROVENCE, CHARLES de | sin descendencia | I13830 | |
198 | QUESADA MARTÍN, Antonia Eduvigis "Tonda" | I1452 | ||
199 | QUINTERO, Agustina Mónica | sin descendencia | I7076 | |
200 | RAMÍREZ, Elvira | sin descendencia | I9273 |
«Anterior 1 2 3 4 5 6 7 Siguiente»