La Familia Total
1ª esposa
Inf1
Coincidencias 1 a 50 de 121
1 2 3 Siguiente»
Apellido, Nombre(s) | Inf1 | ID Persona | ||
1 | Argilo | 1ª esposa | I7895 | |
2 | Justa | 1ª esposa | I7124 | |
3 | ? | 1ª esposa | I2171 | |
4 | ? | 1ª esposa | I13541 | |
5 | ? | 1ª esposa | I14660 | |
6 | ?, Natividad | 1ª esposa | I5302 | |
7 | ADELE | 1ª esposa | I13499 | |
8 | AELIS | 1ª esposa | I12850 | |
9 | AIRES DE FORNELOS, María | 1ª esposa | I8160 | |
10 | ALFONSO DE MOLINA, Isabel | 1ª esposa | I9030 | |
11 | ALFONSO DE PORTUGAL, María | 1ª esposa | I7631 | |
12 | ÁLVAREZ, Elvira | 1ª esposa | I8415 | |
13 | ÁLVAREZ, Isabel | 1ª esposa | I11546 | |
14 | ANES DE FORNELOS, María | 1ª esposa | I11796 | |
15 | ANONSUARA | 1ª esposa | I13216 | |
16 | ARMAS AGUIAR, María de | 1ª esposa | I4262 | |
17 | BÁEZ CONTRERAS, María Angeles | 1ª esposa | I63 | |
18 | BERMÚDEZ, Teresa | 1ª esposa | I8139 | |
19 | BONIN, Katherina | 1ª esposa | I6038 | |
20 | BRITO Y ACUÑA, María Rosa de las Nieves de | 1ª esposa | I6078 | |
21 | CARETTE, Isabelle | 1ª esposa | I6969 | |
22 | CARRANZA, María de | 1ª esposa | I3554 | |
23 | CASTAÑEDA, Melchora | 1ª esposa | I14151 | |
24 | CASTILLA, DE HERRERA, O DE TOLEDO, Agueda de | 1ª esposa | I141 | |
25 | CASTILLO BENAVIDES, María del | 1ª esposa | I3767 | |
26 | CASTRO, Luisa de | 1ª esposa | I3567 | |
27 | CLEMENTE, María | 1ª esposa | I3574 | |
28 | CURBELO, Estefanía | 1ª esposa | I3939 | |
29 | DÍAZ, Elvira | 1ª esposa | I7880 | |
30 | DÍAZ, Juliana | 1ª esposa | I16564 | |
31 | ENRÍQUEZ, Juana | 1ª esposa | I7453 | |
32 | ESCANDELL GUTIÉRREZ, Ana Margarita Isabel Ant. | 1ª esposa | I5951 | |
33 | ESPINOSA, Ana de | 1ª esposa | I136 | |
34 | FERNÁNDEZ, Ignes | 1ª esposa | I11388 | |
35 | FERNÁNDEZ DE AGUIAR Y CORDERO, María | 1ª esposa | I5698 | |
36 | FERNÁNDEZ DE CÁRCAMO, María | 1ª esposa | I12468 | |
37 | FERNÁNDEZ DE CEA, Justa | 1ª esposa | I7892 | |
38 | FERNÁNDEZ DE MARNEL, Teresa | 1ª esposa | I11165 | |
39 | FERNÁNDEZ O DE BRAQUEMONT, Inés | 1ª esposa | I2159 | |
40 | FROILAZ, María | 1ª esposa | I8208 | |
41 | GAND O FRISIA, Adelheid de | 1ª esposa | I12802 | |
42 | GIL, María | 1ª esposa | I622 | |
43 | GISÈLE | 1ª esposa | I7308 | |
44 | GÓDINS, Gotinha | 1ª esposa | I11136 | |
45 | GÓMEZ, Ana | 1ª esposa | I5755 | |
46 | GÓMEZ, Jimena | 1ª esposa | I8284 | |
47 | GONZÁLEZ, Catalina | 1ª esposa | I10403 | |
48 | GONZÁLEZ, Juana | 1ª esposa | I10877 | |
49 | GONZÁLEZ, Luisa | 1ª esposa | I10018 | |
50 | GONZÁLEZ, Susana | 1ª esposa | I11303 |
1 2 3 Siguiente»
Inf2
Coincidencias 1 a 9 de 9
Apellido, Nombre(s) | Inf2 | ID Persona | ||
1 | ABONA O FERNÁNDEZ, Ana de | 1ª esposa | I8732 | |
2 | ÁLVAREZ, María | 1ª esposa | I8914 | |
3 | DÍAZ, Juana | 1ª esposa | I8772 | |
4 | ENRÍQUEZ, Juana | 1ª esposa | I12500 | |
5 | FROILAZ, Urraca | 1ª esposa | I11104 | |
6 | GONZÁLEZ DE LARA, Mafalda | 1ª esposa | I8576 | |
7 | MASTAS, Mata o Matilde de | 1ª esposa | I9008 | |
8 | MENÉNDEZ, Elvira | 1ª esposa | I9285 | |
9 | PERDOMO, Marina | 1ª esposa | I10713 |
Inf4
Coincidencias 1 a 2 de 2
Apellido, Nombre(s) | Inf4 | ID Persona | ||
1 | GARCÉS, Urraca | 1ª esposa | I8124 | |
2 | PÉREZ DE ARAGÓN, Constanza | 1ª esposa | I7638 |