La Familia Total
1er esposo
Inf1
Coincidencias 1 a 46 de 46
Apellido, Nombre(s) | Inf1 | ID Persona | ||
1 | ???, ??? | 1er esposo | I9451 | |
2 | ???, Lope | 1er esposo | I9227 | |
3 | AFONSO, Bernabé | 1er esposo | I10581 | |
4 | ALONSO, Diego | 1er esposo | I10299 | |
5 | ÁLVAREZ, Tomé | 1er esposo | I11550 | |
6 | BÁRCENA, Sancho de | 1er esposo | I3487 | |
7 | BOUDINS, Jacques | 1er esposo | I6003 | |
8 | BRITO, Antón "El Viejo" de | 1er esposo | I10868 | |
9 | CABRERA, Pedro de | 1er esposo | I10889 | |
10 | COURRIÉRES, Michel de | 1er esposo | I6046 | |
11 | COURTENAY, Balduino II de | 1er esposo | I8976 | |
12 | DÍAZ DE SOUSA, Álvaro | 1er esposo | I9109 | |
13 | DOOLMAN, François | 1er esposo | I5443 | |
14 | ECHIGUES, Gomes | 1er esposo | I11197 | |
15 | FERNÁNDEZ, Nuño | 1er esposo | I7144 | |
16 | FERNÁNDEZ DE LARA, Álvaro | 1er esposo | I16223 | |
17 | FERNÁNDEZ MANRIQUE, Garci | 1er esposo | I7578 | |
18 | FORTÚNEZ, Íñigo | 1er esposo | I9255 | |
19 | GALÍNDEZ DE ZAMUDIO, Fortún | 1er esposo | I8589 | |
20 | GARCÍA, Juan | 1er esposo | I7017 | |
21 | GUTIÉRREZ DE SANDOVAL, Hernán | 1er esposo | I13298 | |
22 | HIERRO O BETHENCOURT, Juan del | 1er esposo | I10894 | |
23 | IMAÑA, José de | 1er esposo | I3584 | |
24 | LEÓN, Francisco de | 1er esposo | I15175 | |
25 | LEÓN, Pascual de | 1er esposo | I9820 | |
26 | LÓPEZ DE HARO, Lope "El Chico" | 1er esposo | I8238 | |
27 | LÓPEZ DE MONDOÑEDO, Nuño | 1er esposo | I8387 | |
28 | LYER, Jerome van | 1er esposo | I5447 | |
29 | MARTÍN ALGARABÍO, Cristóbal | 1er esposo | I10430 | |
30 | MIZ, Miguel | 1er esposo | I8791 | |
31 | MORTAIN, Armand de | 1er esposo | I7812 | |
32 | NAVARRO, Delfín | 1er esposo | I6548 | |
33 | PAES RUFINHO, Mendo | 1er esposo | I11117 | |
34 | PÉREZ, Diego "de los Galguitos" | 1er esposo | I10786 | |
35 | PÉREZ DE GUZMÁN, Alonso | 1er esposo | I12479 | |
36 | PÉREZ DE GUZMÁN, Guillén | 1er esposo | I8214 | |
37 | PÉREZ DE LARA, Nuño | 1er esposo | I7663 | |
38 | PÉREZ DE TRABA, García | 1er esposo | I8118 | |
39 | PÉREZ DE VIVERO, Alonso | 1er esposo | I7437 | |
40 | RIBEIRO, Manuel | 1er esposo | I10840 | |
41 | RODRÍGUEZ NORMAN, Bartolomé | 1er esposo | I10365 | |
42 | RUIZ, Lorenzo | 1er esposo | I5164 | |
43 | SÁNCHEZ DE PORTUGAL, Martín | 1er esposo | I8304 | |
44 | SÁNCHEZ DE ROSELLÓN, Nuño | 1er esposo | I8897 | |
45 | THURGAU, Albert II de | 1er esposo | I7265 | |
46 | TOLEDO, Juan de | 1er esposo | I9888 |
Inf2
Coincidencias 1 a 6 de 6
Apellido, Nombre(s) | Inf2 | ID Persona | ||
1 | ABREU, Nicolás | 1er esposo | I15054 | |
2 | AUVERGNE, Gerard d' | 1er esposo | I12847 | |
3 | CHAMORRA, ? | 1er esposo | I2214 | |
4 | GUTIÉRREZ, Vela | 1er esposo | I8182 | |
5 | LORETO, Joscelino de | 1er esposo | I7754 | |
6 | ORDÓÑEZ, García "el Crespo" | 1er esposo | I8121 |
Inf3
Coincidencias 1 a 3 de 3
Apellido, Nombre(s) | Inf3 | ID Persona | ||
1 | ADORNES, Pierre | 1er esposo | I5611 | |
2 | NÚÑEZ DE BALBOA, Vasco | 1er esposo | I7377 | |
3 | VAZ COUTINHO, Ruy | 1er esposo | I8472 |