La Familia Total
Alcalde de Valverde del Hierro
Inf1
Coincidencias 1 a 12 de 12
Apellido, Nombre(s) | Inf1 | ID Persona | ||
1 | ACOSTA PERAZA, Sebastián de | Alcalde de Valverde del Hierro | I822 | |
2 | AYALA SÁNCHEZ, Pío Ignacio de | Alcalde de Valverde del Hierro | I1128 | |
3 | AYALA SÁNCHEZ, Sebastián | Alcalde de Valverde del Hierro | I924 | |
4 | BARREDA ALFONSO, Marino de la | Alcalde de Valverde del Hierro | I1355 | |
5 | BARREDA FERNÁNDEZ, Juan de la | Alcalde de Valverde del Hierro | I1316 | |
6 | CEJAS ESPINOSA, Juan Francisco | Alcalde de Valverde del Hierro | I1070 | |
7 | ESPINOSA, Estéban de | Alcalde de Valverde del Hierro | I710 | |
8 | ESPINOSA PADRÓN, Francisco de | Alcalde de Valverde del Hierro | I1082 | |
9 | ESPINOSA Y ARMAS, Domingo de | Alcalde de Valverde del Hierro | I1300 | |
10 | ESPINOSA Y ARMAS, Juan Ramón de | Alcalde de Valverde del Hierro | I1296 | |
11 | HERNÁNDEZ-HERRERA Y QUINTERO, Jerónimo | Alcalde de Valverde del Hierro | I1234 | |
12 | ROCHA Y ACOSTA, Juan Antonio de | Alcalde de Valverde del Hierro | I1298 |
Inf2
Coincidencias 1 a 1 de 1
Apellido, Nombre(s) | Inf2 | ID Persona | ||
1 | AYALA HERNÁNDEZ, Juan de | Alcalde de Valverde del Hierro | I1129 |