La Familia Total
Arkansas (USA)

Nacimiento
Coincidencias 1 a 19 de 19
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Nacimiento ![]() |
ID Persona | ||
1 | ![]() | I15807 | ||
2 | ![]() | Cir. 1875 | Arkansas (USA) | I15467 |
3 | ![]() | I15273 | ||
4 | ![]() | 1881-1885 | Arkansas (USA) | I15504 |
5 | ![]() | Cir. 1848 | Arkansas (USA) | I15462 |
6 | ![]() | Cir. 1843 | Arkansas (USA) | I15443 |
7 | ![]() | Mar 1850 | Arkansas (USA) | I15458 |
8 | ![]() | Cir. 1853 | Arkansas (USA) | I15418 |
9 | ![]() | Cir. 1855 | Arkansas (USA) | I15429 |
10 | ![]() | Cir. 1846 | Arkansas (USA) | I15460 |
11 | ![]() | Cir. 1841 | Arkansas (USA) | I15453 |
12 | ![]() | Cir. 1837 | Arkansas (USA) | I15463 |
13 | ![]() | Cir. 1857 | Arkansas (USA) | I15619 |
14 | ![]() | Cir. 1839 | Arkansas (USA) | I15450 |
15 | ![]() | Nov 1898 | Arkansas (USA) | I15449 |
16 | ![]() | I15503 | ||
17 | ![]() | Cir. 1848 | Arkansas (USA) | I15622 |
18 | ![]() | 1850 | Arkansas (USA) | I15623 |
19 | ![]() | I15469 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 4 de 4
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Fallecimiento ![]() |
ID Persona | ||
1 | ![]() | Ant. 1860 | Arkansas (USA) | I15419 |
2 | ![]() | Entre 1881 y 1885 | Arkansas (USA) | I15474 |
3 | ![]() | Entre 1897 y 1900 | Arkansas (USA) | I15467 |
4 | ![]() | Entre 1900 y 1910 | Arkansas (USA) | I15449 |