La Familia Total
Barcelona (España)
Nacimiento
Coincidencias 1 a 50 de 80
1 2 Siguiente»
1 2 Siguiente»
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 33 de 33
Apellido, Nombre(s) | Fallecimiento | ID Persona | ||
1 | ALBADALEJO JIMÉNEZ, Antonio | Barcelona (España) | I1647 | |
2 | ANJOU, Blanca d' | 14 Oct 1310 | Barcelona (España) | I7596 |
3 | ARAGÓN, ALFONSO IV de | 1336 | Barcelona (España) | I7601 |
4 | ARAGÓN, JAIME II de | 2 Nov 1327 | Barcelona (España) | I14215 |
5 | ARAGÓN, PEDRO IV "El Ceremonioso" de | 5 Ene 1387 | Barcelona (España) | I9219 |
6 | ARAGÓN, PETRONILA I de | 15 Oct 1173 | Barcelona (España) | I8898 |
7 | ARGILA DE MAS, Magdalena de | 2 Nov 1882 | Barcelona (España) | I34877 |
8 | BARCELONA, Ramón Berenguer III "El Grande" de | 19 Jul 1131 | Barcelona (España) | I7829 |
9 | BORRELL, Ramón | 25 Feb 1017 | Barcelona (España) | I14058 |
10 | FERNÁNDEZ, Francisco | ca 2019 | Barcelona (España) | I2364 |
11 | FERNÁNDEZ GAROZ, Cristina "Cris" | I314 | ||
12 | FERNÁNDEZ GAROZ, Herminia "Mini" | UNKNOWN | Barcelona (España) | I6324 |
13 | FERNÁNDEZ MEJÍAS, Marlen | 5 Mar 2019 | Barcelona (España) | I342 |
14 | MALET, Teresa | UNKNOWN | Barcelona (España) | I34930 |
15 | MARÍN PATAU, Higinio Felipe | I308 | ||
16 | MARÍN PEDRA, Higinio | I1630 | ||
17 | MAS SOLÁ, Teodoro de | 5 Mar 1816 | Barcelona (España) | I34883 |
18 | MAS Y DE VEDRUNA, Ana de | 30 Dic 1873 | Barcelona (España) | I34885 |
19 | MAS Y DE VEDRUNA, Inés o Agnes de | 9 Mar 1878 | Barcelona (España) | I34875 |
20 | MAS Y DE VEDRUNA, Joaquina de | 27 May 1815 | Barcelona (España) | I34888 |
21 | MAS Y DE VEDRUNA, José Joaquín de | 4 Nov 1873 | Barcelona (España) | I34886 |
22 | MAS Y DE VEDRUNA, Teresa de | 3 Abr 1886 | Barcelona (España) | I34891 |
23 | MIR BASTÚS, José | I31311 | ||
24 | ORTIZ REDONDO, Demetrio Eduardo | I14948 | ||
25 | PATAU ROSELLÓ, María Teresa | I1631 | ||
26 | RANCEL MARTÍN, Zenobia Veneranda Carmen | 12 Abr 1997 | Barcelona (España) | I318 |
27 | ROSELLÓ LLAURADÓ, Teresa | I6734 | ||
28 | SOLÁ DE MAS, Josefa "Pepeta" | I31316 | ||
29 | SUABIA (SCHWABEN) O HOHENSTAUFEN, Constanza de | 9 Abr 1302 | Barcelona (España) | I1485 |
30 | VEDRUNA MUR, Llorenç de | UNKNOWN | Barcelona (España) | I34934 |
31 | VEDRUNA MUR, Mariano de | UNKNOWN | Barcelona (España) | I34933 |
32 | VEDRUNA VIDAL, Ramón de | 22 Jul 1846 | Barcelona (España) | I34922 |
33 | VEDRUNA-MUR Y MALET, Lorenzo de | 15 Abr 1803 | Barcelona (España) | I34920 |
Enterrado/a
Coincidencias 1 a 2 de 2
Apellido, Nombre(s) | Enterrado/a | ID Persona | ||
1 | MAS Y DE VEDRUNA, Inés o Agnes de | Barcelona (España) | I34875 | |
2 | SOLÁ DE MAS, Antonio | 5 Abr 1910 | Barcelona (España) | I34805 |
domic.en
Coincidencias 1 a 21 de 21
Apellido, Nombre(s) | domic.en | ID Persona | ||
1 | ALBADALEJO DE LUQUE, Zeneida | I1650 | ||
2 | ALBADALEJO JIMÉNEZ, Antonio "Toni" | I1646 | ||
3 | ARANTEGUI SERAL, José Luis | I258 | ||
4 | ARGILA MARÍN, Daniel | I1636 | ||
5 | ARGILA MARÍN, José María | Barcelona (España) | I1635 | |
6 | ARGILA MARÍN, Susana | Barcelona (España) | I1638 | |
7 | FERNÁNDEZ GAROZ, Cristina "Cris" | I314 | ||
8 | JIMÉNEZ, Francisca "Paqui" | Barcelona (España) | I1648 | |
9 | LUQUE ARMENGOL, Julio de | I309 | ||
10 | LUQUE MARÍN, Eduardo "Edu" de | I310 | ||
11 | LUQUE MARÍN, Estefanía "Beba" de | I312 | ||
12 | LUQUE MARÍN, Marta Isamar de | I311 | ||
13 | MARÍN FERNÁNDEZ, Alejandro "Alex" | I316 | ||
14 | MARÍN FERNÁNDEZ, Higinio "Hifis" | I315 | ||
15 | MARÍN PAYAROLS, María Teresa | I1633 | ||
16 | MARÍN PAYAROLS, Pilar "Pilita" | I1639 | ||
17 | MARÍN RANCEL, Candelaria "Lalita" | I313 | ||
18 | MARÍN RANCEL, Higinio | I317 | ||
19 | PÉREZ FLORIDO, José Marcelo | I2796 | ||
20 | RANCEL FERNÁNDEZ, Fernando Andrés | I594 | ||
21 | VILLAMANDOS HERRERA, Enrique Alberto | I59 |
Inf1
Coincidencias 1 a 2 de 2
Apellido, Nombre(s) | Inf1 | ID Persona | ||
1 | ARANTEGUI JIMÉNEZ, Javier | Barcelona (España) | I257 | |
2 | LÓPEZ Y MARTÍN-ROMERO, Pelayo | Barcelona (España) | I1251 |
Casado
Coincidencias 1 a 4 de 4
Familia | Casado | ID Familia | ||
1 | ARAGÓN / HUNGRÍA | 8 Sep 1235 | Barcelona (España) | F911 |
2 | ARGILA MIR / MARÍN PAYAROLS | F994 | ||
3 | MARÍN RANCEL / FERNÁNDEZ GAROZ | F256 | ||
4 | PAMPLONA / FOIX | 1038 | Barcelona (España) | F3445 |
Partners
Coincidencias 1 a 1 de 1
Familia | Partners | ID Familia | ||
1 | ALBADALEJO JIMÉNEZ / LUQUE MARÍN | F253 |