La Familia Total
Bremerton (Kitsap co., Washington, USA)
Nacimiento
Coincidencias 1 a 5 de 5
Apellido, Nombre(s) | Nacimiento | ID Persona | ||
1 | DAVIS, Dave Hiroshi | I15789 | ||
2 | DAVIS, Denny Ray | I15775 | ||
3 | PARKER, Wayne Roger | I15732 | ||
4 | SAUGET, Tammy Ann | I15780 | ||
5 | SAUGET, Tom Eugene "Tommy" | I15779 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 4 de 4
Apellido, Nombre(s) | Fallecimiento | ID Persona | ||
1 | DAVIS, William Avery "Bill" | 19 Abr 2002 | Bremerton (Kitsap co., Washington, USA) | I15773 |
2 | GENTRY, Fay Evelyn | I15268 | ||
3 | LONG, Wanda Leigh | 6 Dic 2012 | Bremerton (Kitsap co., Washington, USA) | I15691 |
4 | MERCER, Lona Bell "Loney" | I15256 |
domic.en
Coincidencias 1 a 1 de 1
Apellido, Nombre(s) | domic.en | ID Persona | ||
1 | SHAWLEY, Deborah Rae | I15724 |