La Familia Total
Cataluña (España)
Nacimiento
Coincidencias 1 a 8 de 8
Apellido, Nombre(s) | Nacimiento | ID Persona | ||
1 | BLANICH, José | Cataluña (España) | I1124 | |
2 | GIRALDO DE CABRERA, Ponce II | Entre 1098 y 1105 | Cataluña (España) | I8169 |
3 | GUIOT, Alonso de | Cataluña (España) | I11438 | |
4 | JOVÉ ALFARO, Isabel | Cataluña (España) | I5420 | |
5 | MILLA, Ramón | Cataluña (España) | I1126 | |
6 | PATAU ROSELLÓ, María Teresa | I1631 | ||
7 | PAYAROLS GARCÍA, Emilia | I1632 | ||
8 | SOCARRÁS CENTELLAS, Gabriel de | Cataluña (España) | I2410 |
domic.en
Coincidencias 1 a 1 de 1
Apellido, Nombre(s) | domic.en | ID Persona | ||
1 | HERRERA REYES, Francisca | Cataluña (España) | I2295 |