La Familia Total
Conde de Angoulême
Inf1
Coincidencias 1 a 7 de 7
Apellido, Nombre(s) | Inf1 | ID Persona | ||
1 | ANGOULEME, Alduin de | Conde de Angoulême | I13678 | |
2 | ANGOULEME, Audoin I d' | 886 | Conde de Angoulême | I14685 |
3 | ANGOULEME, Audoin II Taillefer d' | 1028 | Conde de Angoulême | I14671 |
4 | ANGOULEME, Godefroid de | Conde de Angoulême | I13679 | |
5 | ANGOULEME, Guillaume II "Taillefer" de | 987 | Conde de Angoulême | I13674 |
6 | ANGOULEME, Guillaume II Taillefer d' | 926 | Conde de Angoulême | I14683 |
7 | ANGOULEME, Guillaume IV Taillefer d' | 988 | Conde de Angoulême | I14678 |
Inf2
Coincidencias 1 a 1 de 1
Apellido, Nombre(s) | Inf2 | ID Persona | ||
1 | MANZER, Arnaud | 975 | Conde de Angoulême | I14680 |