La Familia Total
Conde en León
Inf1
Coincidencias 1 a 11 de 11
Apellido, Nombre(s) | Inf1 | ID Persona | ||
1 | FERNÁNDEZ, Flaín | Conde en León | I11918 | |
2 | FERNÁNDEZ, Pelayo | Conde en León | I11922 | |
3 | FLÁINEZ, Fernando | Conde en León | I11925 | |
4 | FLAÍNEZ, Munio | 960 | Conde en León | I7912 |
5 | FLAÍNEZ, Pedro | Cir. 1030 | Conde en León | I7926 |
6 | MUÑOZ, Flaín | 995 | Conde en León | I7914 |
7 | NÚÑEZ, Vela | Conde en León | I11030 | |
8 | RODRÍGUEZ, Pelayo | Conde en León | I7922 | |
9 | SÁNCHEZ, Oveco | Conde en León | I7933 | |
10 | VÉLAZ, Bermudo | Conde en León | I7951 | |
11 | VÉLAZ, Froila | Conde en León | I7949 |
Inf2
Coincidencias 1 a 1 de 1
Apellido, Nombre(s) | Inf2 | ID Persona | ||
1 | FLAÍNEZ, Muño II | Conde en León | I7919 |