La Familia Total
Duque de Baviera
Inf1
Coincidencias 1 a 7 de 7
Apellido, Nombre(s) | Inf1 | ID Persona | ||
1 | BAYERN, Arnulf "El Maligno" von | 907 | Duque de Baviera | I13503 |
2 | BAYERN, Heinrich II "El Pendenciero" von | Duque de Baviera | I13501 | |
3 | BAYERN, Heinrich IX "El Negro" von | 1120 | Duque de Baviera | I13780 |
4 | BAYERN, Heinrich X "der Stolze" von | Entre 1126 y 1138 | Duque de Baviera | I13084 |
5 | BAYERN, Welf I von | Duque de Baviera | I13778 | |
6 | BAYERN, Welf II von | Duque de Baviera | I13779 | |
7 | SACHSEN, SAN HEINRICH II von | 995 | Duque de Baviera | I13533 |
Inf2
Coincidencias 1 a 2 de 2
Apellido, Nombre(s) | Inf2 | ID Persona | ||
1 | BAYERN, Luitpold von | 903 | Duque de Baviera | I13505 |
2 | LUXEMBOURG, Henri VII de | Duque de Baviera | I13767 |