La Familia Total
Echevin de Brujas
Inf1
Coincidencias 1 a 2 de 2
Apellido, Nombre(s) | Inf1 | ID Persona | ||
1 | VAN DE WALLE, Joseph | Echevin de Brujas | I5561 | |
2 | VAN DE WALLE, Nikolas | 1331 | Echevin de Brujas | I6033 |
Inf2
Coincidencias 1 a 6 de 6
Apellido, Nombre(s) | Inf2 | ID Persona | ||
1 | HONIN, Siger (Soyer) | 1345 | Echevin de Brujas | I5599 |
2 | LAM, Gilles | Echevin de Brujas | I5570 | |
3 | METTENEYE, Jan | 1351 | Echevin de Brujas | I6004 |
4 | VAN DE WALLE, Gillis | 1329 | Echevin de Brujas | I5550 |
5 | VAN DER BEURSE, Mathieu | Echevin de Brujas | I5579 | |
6 | VLAMINCKPOORTE, Jacques van | Echevin de Brujas | I5569 |
Inf3
Coincidencias 1 a 1 de 1
Apellido, Nombre(s) | Inf3 | ID Persona | ||
1 | VAN DE WALLE, Bartholomaeus | 1260 | Echevin de Brujas | I5544 |