La Familia Total
England
Nacimiento
Coincidencias 1 a 8 de 8
Apellido, Nombre(s) | Nacimiento | ID Persona | ||
1 | DINAMARCA, SWEYN II Estridsson de | Cir. 1019 | England | I14604 |
2 | HARDEN, Hannah | 1709 | England | I15494 |
3 | JOHNSON, Edward | England | I15052 | |
4 | JOHNSON, Edward "Duarte" | England | I12688 | |
5 | JOHNSON, Elizabeth | England | I15053 | |
6 | SPICER, Mary | 1635 | England | I2434 |
7 | SPICER, PHILIP | 1630 | England | I2433 |
8 | WESSEX, Edward Atheling "El Exiliado" de | 1016 | England | I13971 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 1 de 1
Apellido, Nombre(s) | Fallecimiento | ID Persona | ||
1 | WESSEX, Edward Atheling "El Exiliado" de | 19 Abr 1057 | England | I13971 |