La Familia Total
Gran Canaria (España)
Nacimiento
Coincidencias 1 a 17 de 17
Apellido, Nombre(s) | Nacimiento | ID Persona | ||
1 | ACOSTA RODRÍGUEZ, Carlos | I6826 | ||
2 | ACOSTA RODRÍGUEZ, Diego | I6827 | ||
3 | BARRIOS, Ana de | Gran Canaria (España) | I10321 | |
4 | DOMÍNGUEZ, Francisco | Gran Canaria (España) | I15165 | |
5 | DURÁN SAAVEDRA, Miguel | Gran Canaria (España) | I1306 | |
6 | FERNÁNDEZ, ABENEHARA Juana o Ana | Gran Canaria (España) | I11980 | |
7 | FERNÁNDEZ DE SAAVEDRA, Beatriz | Gran Canaria (España) | I1467 | |
8 | GÓMEZ, Juan Ignacio | Gran Canaria (España) | I4123 | |
9 | GUANARTEME, TENESOR SEMIDÁN FERNANDO DE | Cir. 1447 | Gran Canaria (España) | I11979 |
10 | HERNÁNDEZ DE TIMAGADA, Ana | Gran Canaria (España) | I10326 | |
11 | HERNÁNDEZ DE TIMAGADA, Antonio | Gran Canaria (España) | I10328 | |
12 | HERNÁNDEZ DE TIMAGADA, Lucas | Gran Canaria (España) | I10329 | |
13 | HERNÁNDEZ DE TIMAGADA, María | Gran Canaria (España) | I10327 | |
14 | HERNÁNDEZ DE TIMAGADA, Matías | Gran Canaria (España) | I10330 | |
15 | HERNÁNDEZ DE TIMAGADA, Miguel | Gran Canaria (España) | I10325 | |
16 | MEDINA MIRANDA, Gumersindo | 2 Ene 1883 | Gran Canaria (España) | I1560 |
17 | SAAVEDRA RODRÍGUEZ, Adriano | I6526 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 3 de 3
Apellido, Nombre(s) | Fallecimiento | ID Persona | ||
1 | DE LA FE Y CRUZ, Emilia | Gran Canaria (España) | I1561 | |
2 | MEDINA MIRANDA, Gumersindo | UNKNOWN | Gran Canaria (España) | I1560 |
3 | RANCEL CÁRDENES, Fernando | I356 |
domic.en
Coincidencias 1 a 11 de 11
Apellido, Nombre(s) | domic.en | ID Persona | ||
1 | ACOSTA BILBAO, Fernando | I3934 | ||
2 | AENGERU DE LOS RÍOS ACOSTA, Jon | I1281 | ||
3 | ARMAS MEDINA, Antonio Manuel de | Gran Canaria (España) | I1589 | |
4 | GONZÁLEZ, Catalina | Gran Canaria (España) | I10389 | |
5 | MEDINA BOLAÑOS, Héctor | Gran Canaria (España) | I1582 | |
6 | MEDINA BOLAÑOS, Margarita | Gran Canaria (España) | I1581 | |
7 | MEDINA BOLAÑOS, María Luisa | Gran Canaria (España) | I1583 | |
8 | MEDINA BOLAÑOS, Sergio Luis | Gran Canaria (España) | I1584 | |
9 | NORMAN, Luis | Gran Canaria (España) | I10388 | |
10 | ROBAYNA MEDINA, María Rosa | Gran Canaria (España) | I1577 | |
11 | ROBAYNA MEDINA, Octavio | Gran Canaria (España) | I1579 |
Casado
Coincidencias 1 a 3 de 3
Familia | Casado | ID Familia | ||
1 | ACOSTA BILBAO / IDOY DÍAZ | F187 | ||
2 | CABRERA MATEO / AGUIAR | Gran Canaria (España) | F5239 | |
3 | MARTÍN MARRERO / PÉREZ | Cir. 1560 | Gran Canaria (España) | F157 |