La Familia Total
Licenciado
Inf1
Coincidencias 1 a 10 de 10
Apellido, Nombre(s) | Inf1 | ID Persona | ||
1 | ALFONSO DE CONTRERAS, Marcos | licenciado | I10339 | |
2 | AUBERT GARCÍA DE COBOS, Santiago | Licenciado | I4255 | |
3 | BARRIOS, Diego Felipe de | Licenciado | I10428 | |
4 | CHAMORRO, Gabriel | Licenciado | I5024 | |
5 | LEZUR DE LA TORRE, Bartolomé | licenciado | I10344 | |
6 | LUGO Y RIVEROL, Alonso de | Licenciado | I11693 | |
7 | LUJÁN ABREU, Manuel | Licenciado | I2441 | |
8 | MARTÍN DE BARRIOS, Diego | licenciado | I10380 | |
9 | PÉREZ ABREU, Manuel | Licenciado | I2450 | |
10 | VALCÁRCEL, Cristóbal de | Licenciado | I11769 |
Profesión
Coincidencias 1 a 1 de 1
Apellido, Nombre(s) | Profesión | ID Persona | ||
1 | PERDOMO DE HINOJOSA, Luis | Licenciado | I12135 |