La Familia Total
Maestre de Campo
Inf1
Coincidencias 1 a 6 de 6
Apellido, Nombre(s) | Inf1 | ID Persona | ||
1 | ABREU REXE, Miguel de | Maestre de Campo | I3879 | |
2 | ALONSO DE SANABRIA, Juan | Maestre de Campo | I12192 | |
3 | LEÓN SANABRIA Y VILLAVICENCIO, Luis de | Maestre de Campo | I13253 | |
4 | PONTE Y CUEVAS, Alonso de | Maestre de Campo | I3733 | |
5 | QUINTERO, Pedro | Maestre de Campo | I2236 | |
6 | QUINTERO DE ARTEAGA, Pedro | Maestre de Campo | I763 |
Inf3
Coincidencias 1 a 2 de 2
Apellido, Nombre(s) | Inf3 | ID Persona | ||
1 | BOOT, Jerome de | Maestre de Campo | I2780 | |
2 | TORRES, Alonso de | Maestre de Campo | I722 |