La Familia Total
Nampa (Canyon co., Idaho, USA)
Nacimiento
Coincidencias 1 a 6 de 6
Apellido, Nombre(s) | Nacimiento | ID Persona | ||
1 | GENTRY, Armida Gayle | I15819 | ||
2 | GENTRY, Cary Dennis | 22 Sep 1952 | Nampa (Canyon co., Idaho, USA) | I15818 |
3 | GENTRY, Lory Anne | I15821 | ||
4 | GENTRY, Marena Jean | I15820 | ||
5 | GENTRY, Michael Louis | I15822 | ||
6 | GREEN, Kathleen Ann | I15758 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 1 de 1
Apellido, Nombre(s) | Fallecimiento | ID Persona | ||
1 | GENTRY, Florence | I15266 |
Nacimiento
Coincidencias 1 a 1 de 1
Apellido, Nombre(s) | Nacimiento | ID Persona | ||
1 | GENTRY, Gloria J. | I15255 |