La Familia Total
Normandie (France)
Nacimiento
Coincidencias 1 a 19 de 19
Apellido, Nombre(s) | Nacimiento | ID Persona | ||
1 | AVRANCHES, Judith d' | Normandie (France) | I7728 | |
2 | EVREUX, Judith d' | 1035-1045 | Normandie (France) | I16051 |
3 | HAUTEVILLE, Serlo de | Ant. 1010 | Normandie (France) | I7810 |
4 | HAUTEVILLE, Tancred de | Cir. 980 | Normandie (France) | I7807 |
5 | INGLATERRA, WILLIAM II "Rufus" de | Cir. 1056 | Normandie (France) | I13965 |
6 | L'AIGLE, Gilbert de | Normandie (France) | I7725 | |
7 | L'AIGLE, Marguerite de | Cir. 1107 | Normandie (France) | I7724 |
8 | L'AIGLE, Richer de | Normandie (France) | I7727 | |
9 | L'AIGLE, Richer II de | Cir. 1100 | Normandie (France) | I7731 |
10 | NORMANDIE, Constance de | Cir. 1057 | Normandie (France) | I14008 |
11 | NORMANDIE, Emma o Aelgifu de | Cir. 984 | Normandie (France) | I13603 |
12 | NORMANDIE, Richard de | Ant. 1056 | Normandie (France) | I13964 |
13 | NORMANDIE, Richard II "El Bueno" de | 23 Ago 963 | Normandie (France) | I13599 |
14 | NORMANDIE, Robert "Curthouse" de | Entre 1051 y 1054 | Normandie (France) | I13960 |
15 | NORMANDIE, Robert I o II "El Magnífico" de | 22 Jun 1000 | Normandie (France) | I13699 |
16 | PERCHE, Geoffroy II du | Cir. 1045 | Normandie (France) | I7729 |
17 | PERCHE, Julianne o Juliette du | Normandie (France) | I7726 | |
18 | PERCHE, Rotrou III du | Normandie (France) | I7715 | |
19 | POITIERS, Guillermo IX de | 17 Ago 1153 | Normandie (France) | I13079 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 5 de 5
Apellido, Nombre(s) | Fallecimiento | ID Persona | ||
1 | HAUTEVILLE, Alberic Alfred o Aubrey de | Normandie (France) | I7821 | |
2 | HAUTEVILLE, Hubert de | Normandie (France) | I7822 | |
3 | HAUTEVILLE, Serlo de | Normandie (France) | I7810 | |
4 | HAUTEVILLE, Tancred de | Normandie (France) | I7823 | |
5 | NORMANDIE, Richard II "El Bueno" de | 28 Ago 1026 | Normandie (France) | I13599 |