La Familia Total
Palencia (España)
Nacimiento
Coincidencias 1 a 5 de 5
Apellido, Nombre(s) | Nacimiento | ID Persona | ||
1 | CASTILLA, Blanca de | 4 Mar 1188 | Palencia (España) | I13098 |
2 | GONZÁLEZ DE ESCOBAR, María | Palencia (España) | I3816 | |
3 | GUTIÉRREZ PLANAS, Carmen | Palencia (España) | I560 | |
4 | MORENO NÚÑEZ, Pascual | Palencia (España) | I535 | |
5 | RANCEL ARRANZ, Mario | I9489 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 4 de 4
Apellido, Nombre(s) | Fallecimiento | ID Persona | ||
1 | ALFONSO, Urraca "la Asturiana" | Cir. 1164 | Palencia (España) | I7773 |
2 | BARCELONA, Berenguela de | Feb 1149 | Palencia (España) | I7735 |
3 | CASTILLA, ENRIQUE I de | 6 Jun 1217 | Palencia (España) | I13103 |
4 | LÓPEZ DE HARO, Mencía | 1271 | Palencia (España) | I8326 |
domic.en
Coincidencias 1 a 2 de 2
Apellido, Nombre(s) | domic.en | ID Persona | ||
1 | ARRANZ MAESTRO, Diana | I7037 | ||
2 | RANCEL MEDINA, Francisco José "Frank" | I327 |