La Familia Total
REY de los ANGLOSAJONES (Inglaterra)
Inf1
Coincidencias 1 a 9 de 9
Apellido, Nombre(s) | Inf1 | ID Persona | ||
1 | INGLATERRA, ATHELRED II "The Unready" de | 975 | REY de los ANGLOSAJONES (Inglaterra) | I13649 |
2 | INGLATERRA, ATHELSTAN de | 924 | REY de LOS ANGLOSAJONES (Inglaterra) | I13011 |
3 | INGLATERRA, EADRED de | 946 | REY de los ANGLOSAJONES (Inglaterra) | I13647 |
4 | INGLATERRA, EADWIG de | 955 | REY de los ANGLOSAJONES (Inglaterra) | I13644 |
5 | INGLATERRA, EDGAR "El Pacífico" de | 959 | REY de los ANGLOSAJONES (Inglaterra) | I13645 |
6 | INGLATERRA, EDMUND I de | 939 | REY de los ANGLOSAJONES (Inglaterra) | I13643 |
7 | INGLATERRA, EDWARD "El Confesor" de | 1042 | REY de los ANGLOSAJONES (Inglaterra) | I13656 |
8 | INGLATERRA, EDWARD "El Mártir" de | 978 | REY de los ANGLOSAJONES (Inglaterra) | I13648 |
9 | INGLATERRA, EDWARD "El Viejo" de | 899 | REY de los ANGLOSAJONES (Inglaterra) | I13010 |
Inf2
Coincidencias 1 a 2 de 2
Apellido, Nombre(s) | Inf2 | ID Persona | ||
1 | INGLATERRA, HAROLD I "Harefoot" de | 1035 | REY de los ANGLOSAJONES (Inglaterra) | I13655 |
2 | WESSEX, ALFRED "El Grande" de | 886 | REY de los ANGLOSAJONES (Inglaterra) | I12980 |