La Familia Total
Rey de Portugal
Inf1
Coincidencias 1 a 7 de 7
Apellido, Nombre(s) | Inf1 | ID Persona | ||
1 | PORTUGAL, ALFONSO II de | 1211 | REY de PORTUGAL | I1482 |
2 | PORTUGAL, ALFONSO III de | 1248 | REY de PORTUGAL | I1415 |
3 | PORTUGAL, ALFONSO IV de | 1325 | REY de PORTUGAL | I1394 |
4 | PORTUGAL, FERNANDO I de | 1367 | REY de PORTUGAL | I7603 |
5 | PORTUGAL, PEDRO I de | 1357 | REY de PORTUGAL | I7598 |
6 | PORTUGAL, SANCHO I de | 1185 | REY de PORTUGAL | I8305 |
7 | PORTUGAL, SANCHO II de | 25 Mar 1223 | REY de PORTUGAL | I8327 |
Inf2
Coincidencias 1 a 1 de 1
Apellido, Nombre(s) | Inf2 | ID Persona | ||
1 | PORTUGAL, DIONIS I de | 1279 | REY de PORTUGAL | I1409 |