La Familia Total
Sand Springs (Tulsa co., Oklahoma, USA)
Nacimiento
Coincidencias 1 a 9 de 9
Apellido, Nombre(s) | Nacimiento | ID Persona | ||
1 | CHRONISTER, Beverly Ann | 18 Ene 1930 | Sand Springs (Tulsa co., Oklahoma, USA) | I15260 |
2 | CHRONISTER, Raymond Ward | I15277 | ||
3 | GENTRY, Fay Evelyn | I15268 | ||
4 | GENTRY, Inola | I15270 | ||
5 | GENTRY, Ray Edward | I15269 | ||
6 | MERCER, Charles "Charley" | I15501 | ||
7 | MERCER, Jeanette "Topsie" | I15275 | ||
8 | MERCER, Jesse Woodrow | I15303 | ||
9 | MERCER, William Dale "Buster" | I15502 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 10 de 10
Apellido, Nombre(s) | Fallecimiento | ID Persona | ||
1 | ?, Minnie Mae | 3 Abr 1987 | Sand Springs (Tulsa co., Oklahoma, USA) | I15872 |
2 | CHRONISTER, Beverly Ann | Abr 1930 | Sand Springs (Tulsa co., Oklahoma, USA) | I15260 |
3 | CHRONISTER, Jerry Ray | 16 Jul 2008 | Sand Springs (Tulsa co., Oklahoma, USA) | I15879 |
4 | CHRONISTER, Joseph Glenn | I15383 | ||
5 | CHRONISTER, Raymond Ward | I15277 | ||
6 | CHRONISTER, Richard "Ward" | I15258 | ||
7 | MCMILLAN, Columbus Savannah "Van" | I15273 | ||
8 | MERCER, Charles "Charley" | I15501 | ||
9 | MERCER, William Andrew "Will" | I15274 | ||
10 | MERCER, William M. "Dub" | I15304 |
Enterrado/a
Coincidencias 1 a 1 de 1
Apellido, Nombre(s) | Enterrado/a | ID Persona | ||
1 | MERCER, William Andrew "Will" | I15274 |
Residencia
Coincidencias 1 a 1 de 1
Apellido, Nombre(s) | Residencia | ID Persona | ||
1 | MERCER, William Andrew "Will" | I15274 |