La Familia Total
Señor de Vizcaya
Inf1
Coincidencias 1 a 6 de 6
Apellido, Nombre(s) | Inf1 | ID Persona | ||
1 | DÍAZ DE HARO, Lope III | 1254 | Señor de Vizcaya | I9014 |
2 | DÍAZ DE HARO, Lope "Cabeza Brava" | 1214 | Señor de Vizcaya | I8091 |
3 | DÍAZ DE HARO, Lope "el Rubio o de Nájera" | 1124 | Señor de Vizcaya | I8084 |
4 | LÓPEZ DE HARO, Diego II | Señor de Vizcaya | I7665 | |
5 | LÓPEZ DE HARO, Diego III | 1236 | Señor de Vizcaya | I8094 |
6 | LÓPEZ DE HARO, Diego V "El Intruso" | Señor de Vizcaya | I9015 |
Inf2
Coincidencias 1 a 1 de 1
Apellido, Nombre(s) | Inf2 | ID Persona | ||
1 | HARO, Juan "El Tuerto" de | 1322 | Señor de Vizcaya | I9059 |