La Familia Total
Tulsa (Oklahoma, USA)
Nacimiento
Coincidencias 1 a 3 de 3
Apellido, Nombre(s) | Nacimiento | ID Persona | ||
1 | CHRONISTER, Brenda Kay | I15884 | ||
2 | CHRONISTER, Jerry Ray | 13 Mar 1955 | Tulsa (Oklahoma, USA) | I15879 |
3 | GENTRY, Sharon Kay | I15252 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 3 de 3
Apellido, Nombre(s) | Fallecimiento | ID Persona | ||
1 | CHRONISTER, Shelby Clayton | I15283 | ||
2 | GENTRY, Emily A. | I15313 | ||
3 | GENTRY, Henry Clay | I15308 |
Nacimiento
Coincidencias 1 a 1 de 1
Apellido, Nombre(s) | Nacimiento | ID Persona | ||
1 | GENTRY, Nancy Sue | I15254 |
Casado
Coincidencias 1 a 2 de 2
Familia | Casado | ID Familia | ||
1 | CHRONISTER / STRADER | F6498 | ||
2 | GENTRY / CHRONISTER | F6345 |