La Familia Total
Valencia (España)
Nacimiento
Coincidencias 1 a 10 de 10
Apellido, Nombre(s) | Nacimiento | ID Persona | ||
1 | ARAGÓN, Fernando de | 1329 | Valencia (España) | I7600 |
2 | ARAGÓN, JAIME II de | 10 Abr 1267 | Valencia (España) | I14215 |
3 | ARAGÓN, PEDRO III de | 1240 | Valencia (España) | I7641 |
4 | BELBIS DE MONCADA, Pascual Benito | Valencia (España) | I1501 | |
5 | CERVELLÓ, Vicente de | Valencia (España) | I2412 | |
6 | MARÍN PEDRA, Higinio | I1630 | ||
7 | MARTÍ, Miguel | Valencia (España) | I5650 | |
8 | MÍNGUEZ MIRÓ, Rafael | I2625 | ||
9 | RUIZ MARQUES, María Pilar | Valencia (España) | I6530 | |
10 | SIERA Y CASES, Vicente | 1751 | Valencia (España) | I961 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 4 de 4
Apellido, Nombre(s) | Fallecimiento | ID Persona | ||
1 | DÍAZ DE VIVAR, Rodrigo o Ruy "El Cid Campeador" | Entre May y Jul 1099 | Valencia (España) | I7717 |
2 | LÓPEZ DÁVALOS, Ruy | 6 Ene 1428 | Valencia (España) | I7414 |
3 | SCHWABEN O HOHENSTAUFEN, Constance-Anna von | Abr 1307 | Valencia (España) | I14349 |
4 | SOLÁ DE MAS, Prudencio | 22 Nov 1910 | Valencia (España) | I34806 |
domic.en
Coincidencias 1 a 2 de 2
Apellido, Nombre(s) | domic.en | ID Persona | ||
1 | AMO NÚÑEZ, Paciano | I5251 | ||
2 | RANCEL SIMÓN, Michel | 2007 | Valencia (España) | I2908 |