La Familia Total
Zaragoza (España)
Nacimiento
Coincidencias 1 a 30 de 30
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 9 de 9
Apellido, Nombre(s) | Fallecimiento | ID Persona | ||
1 | ARANDA LAGUNA, Vicente | Zaragoza (España) | I278 | |
2 | CASAS ARRUGA, Trinidad | Zaragoza (España) | I270 | |
3 | ENTENZA, Teresa de | 28 Oct 1327 | Zaragoza (España) | I9191 |
4 | FORTÚN IBN QASI, Musa ibn | Entre 788 y 802 | Zaragoza (España) | I9289 |
5 | SERAL GUTIÉRREZ, Francisco | UNKNOWN | Zaragoza (España) | I245 |
6 | SERAL SOLANO, Francisco | I271 | ||
7 | SERAL Y CASAS, Francisco | Zaragoza (España) | I254 | |
8 | SERAL Y CASAS, María Luisa | I263 | ||
9 | SERAL Y CASAS, María Luisa(1) | Zaragoza (España) | I246 |
domic.en
Coincidencias 1 a 12 de 12
Apellido, Nombre(s) | domic.en | ID Persona | ||
1 | ARANTEGUI SERAL, Alfonso | I259 | ||
2 | ARANTEGUI SERAL, Fernando | I261 | ||
3 | CABALLERO, David | 2012 | Zaragoza (España) | I6876 |
4 | CENJOR CABRERA, Alberto | I5491 | ||
5 | CENJOR CABRERA, Andrés | 2019 | Zaragoza (España) | I5490 |
6 | CISNEROS, David | 2012 | Zaragoza (España) | I6882 |
7 | GARCÍA SOLANS, Begoña | I6875 | ||
8 | MONTÓN, Fernando | 2012 | Zaragoza (España) | I6878 |
9 | SERAL GARCÍA, Belén | I250 | ||
10 | SERAL GARCÍA, Cristina | I6877 | ||
11 | SERAL GARCÍA, Mónica | 2012 | Zaragoza (España) | I6881 |
12 | SERAL ÍÑIGO, Fernando | I251 |
Casado
Coincidencias 1 a 7 de 7
Familia | Casado | ID Familia | ||
1 | ARAGÓN / CASTILLA | 18 Ene 1174 | Zaragoza (España) | F5930 |
2 | ARANDA FÉLEZ / ORGILLES ARANDA | Zaragoza (España) | F227 | |
3 | ARANTEGUI MOCHALES / SERAL Y CASAS | F214 | ||
4 | MALDONADO PIGNATELLI / SERAL ÍÑIGO | F213 | ||
5 | SERAL ÍÑIGO / BOZAL PARRELLADA | F209 | ||
6 | SERAL ÍÑIGO / GARCÍA SOLANS | F211 | ||
7 | SERAL Y CASAS / ÍÑIGO | Zaragoza (España) | F208 |