La Familia Total
pariente de su esposo
Inf1
Coincidencias 1 a 6 de 6
Apellido, Nombre(s) | Inf1 | ID Persona | ||
1 | GONZÁLEZ DE SALAZAR, Catalina | pariente de su esposo | I3375 | |
2 | MÚXICA BUTRÓN, Magdalena de | pariente de su esposo | I3438 | |
3 | RIVEROL Y LUGO, Luisa de | pariente de su esposo | I11689 | |
4 | SALAZAR, Inés de | pariente de su esposo | I3482 | |
5 | SALAZAR, María de | pariente de su esposo | I3526 | |
6 | VAN DE WALLE DE CERVELLÓN Y BRITO, Margarita | pariente de su esposo | I5693 |
Inf2
Coincidencias 1 a 1 de 1
Apellido, Nombre(s) | Inf2 | ID Persona | ||
1 | LORENZO DE MONTEVERDE Y SALAZAR DE FR., Beatriz | pariente de su esposo | I5887 |