La Familia Total
regidor de La Palma
Inf1
Coincidencias 1 a 6 de 6
Apellido, Nombre(s) | Inf1 | ID Persona | ||
1 | CASTILLA, Pedro de | Regidor de La Palma | I11443 | |
2 | CASTILLA PORTUGAL Y PALLARÉS, Pedro de | Regidor de La Palma | I2867 | |
3 | ESPINOSA SARAVIA, Domingo José de | Regidor de La Palma | I2762 | |
4 | ORTIZ, Nicolás | Regidor de La Palma | I2604 | |
5 | PÉREZ DE VALENZUELA, Hernán | Regidor de La Palma | I5758 | |
6 | VALDÉS, Simón de | Regidor de La Palma | I2869 |
Inf2
Coincidencias 1 a 2 de 2
Apellido, Nombre(s) | Inf2 | ID Persona | ||
1 | GUISLA BOOT, Jerónimo de | Regidor de La Palma | I5860 | |
2 | LIAÑO, Pedro de | 1588 | Regidor de La Palma | I2884 |