La Familia Total
sin sucesión
Inf1
Coincidencias 1 a 18 de 18
Apellido, Nombre(s) | Inf1 | ID Persona | ||
1 | ACOSTA PERAZA, Sebastián | sin sucesión | I907 | |
2 | AYALA, Juan Francisco de | sin sucesión | I886 | |
3 | AYALA VILLARREAL, Mariana de | sin sucesión | I1109 | |
4 | AYALA Y PÉREZ-GUADARRAMA, Bibiana | sin sucesión | I906 | |
5 | CALIMANO, Ildefonsa | sin sucesión | I1223 | |
6 | DÁVILA SALAZAR, José | sin sucesión | I855 | |
7 | DURÁN ACOSTA, Bienvenida | sin sucesión | I1130 | |
8 | ESPINOSA CASAÑAS, Escolástico de | sin sucesión | I1230 | |
9 | ESPINOSA CASAÑAS, Guillermo de | sin sucesión | I1225 | |
10 | ESPINOSA CASAÑAS, José de | sin sucesión | I1222 | |
11 | ESPINOSA DURÁN, Félix de | sin sucesión | I1308 | |
12 | FERNÁNDEZ-PAYVA Y PADRÓN, Antonia | sin sucesión | I711 | |
13 | GOST Y MARTÍ, Cristina | sin sucesión | I856 | |
14 | GUTIÉRREZ-PADILLA Y AYALA, Buenaventura | sin sucesión | I1227 | |
15 | MAGDALENO DÁVILA, Mariana de | sin sucesión | I887 | |
16 | PADRÓN DE MÉRIDA, Juana | sin sucesión | I897 | |
17 | PADRÓN MACHÍN Y ACOSTA, María | sin sucesión | I1231 | |
18 | REBOSO, Pedro | sin sucesión | I1110 |
Inf2
Coincidencias 1 a 1 de 1
Apellido, Nombre(s) | Inf2 | ID Persona | ||
1 | AYALA GUADARRAMA, Rafael de | sin sucesión | I979 |
Inf3
Coincidencias 1 a 1 de 1
Apellido, Nombre(s) | Inf3 | ID Persona | ||
1 | AYALA HERNÁNDEZ, Juan de | sin sucesión | I1129 |
sin-descendencia
Coincidencias 1 a 2 de 2
Apellido, Nombre(s) | sin-descendencia | ID Persona | ||
1 | CASTRO Y LLANOS, Melchor de | sin sucesión | I436 | |
2 | MARRERO QUINTERO, María Ana | sin sucesión | I179 |