La Familia Total
unión extraconyugal
Casado
Coincidencias 1 a 50 de 101
1 2 3 Siguiente»
Familia | Casado | ID Familia | ||
1 | "PÍO" / SENS | unión extraconyugal | F3206 | |
2 | ACUÑA Y AVELLANEDA / ??? | unión extraconyugal | F3335 | |
3 | ALBURQUERQUE / GIL | unión extraconyugal | F4022 | |
4 | ALBURQUERQUE / RODRÍGUEZ BARBA | unión extraconyugal | F3993 | |
5 | ALFONSO / | unión extraconyugal | F6678 | |
6 | ALFONSO TÉLLEZ DE MENESES / MARTINS | unión extraconyugal | F3810 | |
7 | AQUITAINE / L'ISLE BOUCHARD | 1115 | unión extraconyugal | F5551 |
8 | ARAGÓN / ??? | unión extraconyugal | F4120 | |
9 | ARAGÓN / GIL DE VIDAURE | unión extraconyugal | F909 | |
10 | ARAGÓN / \NICOLAU | unión extraconyugal | F3390 | |
11 | ARAUJO / ? | unión extraconyugal | F4917 | |
12 | ASTURIAS / SISALDA | unión extraconyugal | F5626 | |
13 | BETHENCOURT / ? | unión extraconyugal | F5056 | |
14 | BETHENCOURT / GUADARFÍA | unión extraconyugal | F2726 | |
15 | BRIONNE / ? | unión extraconyugal | F5731 | |
16 | CASTELLANO / SÁNCHEZ O HERNÁNDEZ | unión extraconyugal | F4621 | |
17 | CASTILLA / ??? | unión extraconyugal | F826 | |
18 | CASTILLA / ??? | unión extraconyugal | F865 | |
19 | CASTILLA / ALFONSO TÉLLEZ DE MENESES | unión extraconyugal | F3136 | |
20 | CASTILLA / AYALA | unión extraconyugal | F817 | |
21 | CASTILLA / CALERA | unión extraconyugal | F3349 | |
22 | CASTILLA / GARCÍA DE VILLAMAYOR | unión extraconyugal | F3348 | |
23 | CASTILLA / GONZÁLEZ DE HINESTROSA | unión extraconyugal | F818 | |
24 | CASTILLA / GUILLÉN DE GUZMÁN | unión extraconyugal | F846 | |
25 | CASTILLA / MARTÍNEZ DE LEZCANO | unión extraconyugal | F3347 | |
26 | CASTILLA / PADILLA | 1352 | unión extraconyugal | F819 |
27 | CASTILLA / RODRÍGUEZ DE VILLADA | unión extraconyugal | F3513 | |
28 | CASTILLA / RODRÍGUEZ PECHA | unión extraconyugal | F3749 | |
29 | CASTILLA Y LEÓN / FERNÁNDEZ DE CASTRO | Desp. 1138 | unión extraconyugal | F3085 |
30 | CASTILLA Y LEÓN / PÉREZ | 1132 | unión extraconyugal | F3084 |
31 | CASTILLA Y SANDOVAL / SALAZAR Y GUZMÁN | unión extraconyugal | F1786 | |
32 | DESCONOCIDO / ALONSO | unión extraconyugal | F4857 | |
33 | DESCONOCIDO / ANTONIO | unión extraconyugal | F5337 | |
34 | DESCONOCIDO / JUANDAJO | Desp. 1567 | unión extraconyugal | F4334 |
35 | DÍAZ DE HARO / ??? | unión extraconyugal | F3644 | |
36 | DÍAZ DE HARO / ??? | unión extraconyugal | F3648 | |
37 | DÍAZ DE HARO / SALCEDO DE SANTA GADEA | unión extraconyugal | F3647 | |
38 | ENGELBERT / BERTHA | unión extraconyugal | F5426 | |
39 | ENRÍQUEZ DE SEVILLA / SEVILLA | unión extraconyugal | F5281 | |
40 | ÉRIZ / | unión extraconyugal | F6682 | |
41 | FERNÁNDEZ / | unión extraconyugal | F3636 | |
42 | FERNÁNDEZ / | unión extraconyugal | F6619 | |
43 | FERNÁNDEZ DE CASTRO / LOURENÇO DE VALADARES | unión extraconyugal | F841 | |
44 | FERNÁNDEZ DE LARA / ??? | unión extraconyugal | F3981 | |
45 | FERNÁNDEZ SAAVEDRA / LEÓN | unión extraconyugal | F5203 | |
46 | GARCÍA DE ALBORNOZ / ??? | unión extraconyugal | F3356 | |
47 | GONZÁLEZ DE LARA / ??? | unión extraconyugal | F3398 | |
48 | GONZÁLEZ DE LARA / LEÓN | 1110 | unión extraconyugal | F3409 |
49 | HAUTEVILLE / ? | unión extraconyugal | F3478 | |
50 | HAUTEVILLE / ??? | unión extraconyugal | F3483 |
1 2 3 Siguiente»
Partners
Coincidencias 1 a 3 de 3
Familia | Partners | ID Familia | ||
1 | CASTILLA / GUZMÁN | Cir. 1330 | unión extraconyugal | F811 |
2 | LÓPEZ MONTEVERDE / CABRERA HERNÁNDEZ | unión extraconyugal | F293 | |
3 | PERAZA DE AYALA / RAMÍREZ | unión extraconyugal | F430 |